ソニーは11日(現地時間)、E3会場にて同社の次期ゲームハード「PlayStation 4」の本体を世界で初めて公開した。
本体はPS2の時以来となる全体的に角型のデザインが採用された。黒を基調としており艶消し仕上げになっている。ソニーによると、PS4は「全く新しいプレイステーション」であり、ネットワークサービスに注力したハードであるとのこと。
公式画像では本体にスタンドが装着されて縦置きにされているが、生中継を見る限りでは横置きもできるようであった。
新たに「PlayStation4 Eye」を公開。85度の広角レンズを2基搭載することで、奥行きを正確に検知することが可能になった。また4つのマイクが搭載されており、音源の方向も検知。複数人でプレイする際などに活躍する機能になりそうだ。
Androidなどでも提供されている「Music Unlimited」、「Video Unlimited」がPS4発売初日から使うことができるとのこと。また、NETFLIXやredbox instantなどのビデオサービスも提供するとのことで、ゲームハードとしてはネットワークサービスの中でもエンターテイメント方面のサービスに重点が置かれている。コミュニケーションサービスとしてはTwitterの連動機能も搭載している。
PlayStation 4 スペック
Main Processor | Single-chip custom processor CPU : x86-64 AMD “Jaguar”, 8 cores GPU : 1.84 TFLOPS, AMD next-generation Radeon™ based graphics engine |
メモリ | 8GB |
ハードディスク | 内蔵 |
光学ドライブ | 読み取り専用 Blu-ray 6倍速CAV DVD 8倍速CAV |
入出力端子 | Super-Speed USB(USB 3.0)ポート、AUXポート ※搭載数不明 |
通信 | Ethernet(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T) |
AV出力 | HDMI出力 アナログAV出力 光デジタル出力 |
DUALSHOCK 4 スペック
サイズ | 約162(W)×52(H)×98(D)mm予定 ※最大突起物除く |
質量 | 約210g 予定 |
キー・スイッチ類 | PSボタン、SHAREボタン、OPTIONSボタン 方向キー(上下左右)、アクションボタン(○×△□) L1/R1/L2/R2、左スティック/L3、右スティックR3、パッドボタン |
タッチパッド仕様 | 2点検出式タッチパッド、クリック機構、静電容量方式 |
モーションセンサー | 6軸検出システム(3軸ジャイロ、3軸加速度) |
その他機能 | ライトバー、振動、モノラルスピーカー内蔵 |
主な端子 | USB端子(Micro B)、拡張端子、ステレオヘッドホン/マイク端子 |
無線規格 | Bluetooth Ver 2.1+EDR準拠 |
バッテリー仕様 | 内蔵型リチウムイオン充電池 DC3.7V(予定) 電池容量 1000mAh(予定) |
PlayStation 4 Eye
サイズ | 約186(W)×27(H)×27(D)mm 予定 |
質量 | 約183g 予定 |
動画ピクセル数 | 最大 1280×800ピクセル × 2基 |
動画フレームレート | 1280×800ピクセル時 60fps 640×400ピクセル時 120fps 320×192ピクセル時 240fps |
動画フォーマット | RAW、YUV(非圧縮) |
レンズ | デュアルレンズ、F2.0 固定焦点 |
撮影距離 | 30cm~∞ |
撮影範囲 | 85度 |
マイクロホン | 4チャンネルアレイ式マイクロホン |
接続端子 | PS4専用端子(AUX端子) |
ケーブル長 | 約2m 予定 |
コメント
コメントを投稿した際には、コメント機能利用規約(ガイドライン)に同意したものとみなされます
主要ニュースサイトなどの「許可サイト」以外のURLを含む投稿はコメントが保留されます