台湾HTCは21日(現地時間)、新型ミッドレンジAndroidスマートフォン「HTC Desire 825」と「HTC Desire 630」、および新型ローエンドモデル「Desire 530」を発表しました。
新たに発表された3機種はデザイン性を重視しており、若年層ユーザーを主な対象に見据えた端末となる模様です。また、Desire 630とDesire 530の2機種はスペックこそ異なるものの、同一の筐体を採用しています。
以下は、3機種それぞれの主なスペック。
HTC Desire 825
OS | Android 6.0 Marshmallow |
ディスプレイ | 5.5インチ HD(1280×720)ディスプレイ |
SoC | Qualcomm 1.6GHz駆動 32-bit クアッドコア Snapdragon 400 |
RAM | 2GB |
ストレージ | 16GB |
メインカメラ | 約1300万画素 |
フロントカメラ | 約500万画素 |
ネットワーク | 2G / 3G / 4G LTE |
バッテリー | 2700mAh |
その他 | microSDカードスロット |
HTC Desire 630
OS | Android 6.0 Marshmallow |
ディスプレイ | 5.0インチ HD(1280×720)ディスプレイ |
SoC | Qualcomm 1.6GHz駆動 32-bit クアッドコア Snapdragon 400 |
RAM | 2GB |
ストレージ | 16GB |
メインカメラ | 約1300万画素 |
フロントカメラ | 約500万画素 |
ネットワーク | 2G / 3G / 4G LTE |
バッテリー | 2200mAh |
その他 | microSDカードスロット |
HTC Desire 530
OS | Android 6.0 Marshmallow |
ディスプレイ | 5.0インチ HD(1280×720)ディスプレイ |
SoC | Qualcomm 1.1GHz駆動 32-bit クアッドコア Snapdragon 210 |
RAM | 2GB |
ストレージ | 16GB |
メインカメラ | 約800万画素 |
フロントカメラ | 約500万画素 |
ネットワーク | 2G / 3G / 4G LTE |
バッテリー | 2200mAh |
その他 | microSDカードスロット |
ポップでカラフルな色遣いに加え、それぞれの機種に煌びやかな斑点模様を採用したバリエーションモデルが用意されている点が全機種共通の大きな特徴と言えますが、スペックについてはほとんど目を惹く点は存在しないと言って良さそうに思われます。
なお、現時点では上記3機種の発売時期や販売価格などについては明らかにされてはいないものの、MWC 2016の開催期間中に何らかの情報が追加で公開される可能性に期待したいところです。
コメント
※現在は新規コメントを受け付けておりません。